메뉴 건너뛰기

재정보고

최근게시물1
최근게시물2
최근게시물3
조회 수 76 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

남양주시민센터

* 남양주시민센터는 동조합형

개인사업자임을 밝혀드립니다. *

 

 

조합원 가입비 (5만원, 1회) | 조합원 월회비 (1만원)

 

조합원 가입비 및 월회비 입금계좌

352-2209-3335-83 (농협 남양주시민센터)

3333-02-1452603 (카카오뱅크 장익수)

 

월 고정지출비용

 

1) 남양주시민센터 (본점, 사업자등록번호 781-27-01691)

- 인건비 : *만원 (센터장 1인, 바리스타 1인)

- 월세 : 남양주시민센터 80만원 (부가세별도) + 소방점검 3만원

- 관리비 (전기세, 수도세 등) 30만원 (6월 7월 평균 280,000원)

- 기타 10만원

 

2) 오남시민센터 (남양주시민센터 오남지회, 사업자등록번호 321-08-2823)

- 인건비 : *만원 (센터 운영 및 교복상설판매장)

- 월세 : 보증금 1,000만원, 월 250만원

- 관리비 (전기세,수도세) 50만원

- 기타

 

 

11월

11월 01일 조광호 10,000원 (11월 회비)

11월 02일 차창진 10,000원 (11월 회비)

11월 02일 더빠른플러스 8,900원 (카페우분투, 커피)

11월 03일 더빠른플러스 350,410원 (바리스타2급 자격교육비)

11월 04일 대한민국행복한동행총연합회 10,000원(11월회비)

11월 04일 서해설 100,000원 (조합원가입비, 통기타동호회 11월회비)

11월 05일 장익수 222,410 (센터운영비)

11월 08일 우리FNB 13,515원(커피,오남센터)

11월 08일 우리FNB 7,977원(커피,오남센터)

11월 11일 김현숙 30,000원(원두,11월회비,오남센터)

11월 12일 김태형 6,000원(커피,오남센터)

11월 12일 남양주참빛교회(김태양목사) 20,000원 (목적헌금)

11월 13일 이인애 50,000원 (11월회비 및 기타)

 

10월 (3,284,765원)

10월 01일 이윤복 10,000원 (커피값, 오남센터)

10월 02일 조창제 3,000원 (커피값)

10월 02일 주송월 65,400원 (드립백 포장 주문)

10월 02일 장익수 336,600원 (남양주시민센터, 오남시민센터 재료 주문)

10월 02일 대한민국행복한동행총연합회 10,000원 (10월 회비)

10월 03일 장익수 15,000원 (센터운영비)

10월 03일 공연정 10,000원 (커피값)

10월 04일 장익수 222,410원 (센터운영비)

10월 05일 차창진 10,000원 (10월회비)

10월 06일 홍미옥 10,000원 (남양주시민센터, 라면)

10월 06일 홍미옥 3,000원 (커피, 남양주시민센터)

10월 06일 장익수 30,000원 (센터운영비)

10월 06일 주현립 30,000원 (10월회비 및 커피)

10월 06일 홍미옥 10,000원(10월회비)

10월 06일 전영숙 10,000원 (남양주시민센터, 음료)

10월 07일 장익수 50,000원 (센터운영비)

10월 07일 장익수 2,000원 (센터운영비)

10월 07일 더빠른플러스 31,975원(오남시민센터, 커피 7잔)

10월 07일 김유신 50,000원 (조합원 가입비)

10월 08일 한국문화예술명인회 100,000원 (작업비)

10월 08일 더빠른플러스 4,285원 (오남시민센터, 커피1잔)

10월 08일 더빠른플러스 4,285원 (오남시민센터, 커피1잔)

10월 09일 이양현 40,000원 (남양주시민센터, 커피 드립셋트)

10월 10일 홍주희 10,000원 (오남시민센터, 커피2잔)

 

10월 11일 더빠른플러스 4,285원 (오남시민센터, 커피1잔)

10월 11일 홍미옥 5,000원 (오남시민센터, 커피1잔)

10월 11일 더빠른플러스 22,745 (오남시민센터, 커피5잔)

10월 11일 류홍 5,000원 (오남시민센터, 커피 1잔)

10월 11일 더빠른플러스 30,129원 (오남시민센터, 커피 6잔)

10월 11일 더빠른플러스 16,284원 (오남시민센터, 커피 4잔)

10월 11일 장익수 30,000원 (센터운영비)

10월 12일 더빠른플러스 304,260원 (남양주시민센터, 차산 풍림아파트 노인회 12명 단체)

10월 14일 이상완 20,000원 (오남시민센터, 커피 4잔)

10월 14일 더빠른플러스 3,301원 (남양주시민센터, 라면)

10월 15일 더빠른플러스 4,285원 (오남시민센터, 커피1잔)

10월 16일 조창제 10,000원 (10월 회비)

10월 16일 조광호 20,000원 (남양주시민센터, 커피 4잔)

10월 16일 조광호 60,000원 (조합원가입비, 10월 회비)

10월 16일 오남시민센터 65,000원 (커피)

10월 16일 이양현(민들레학교) 800,000원 (홈페이지 제작비)

10월 17일 장숙현 10,000원 (10월 회비)

10월 18일 김미성 60,000원 (조합원 가입비, 10월 회비)

10월 20일 더빠른플러스 8,900원 (오남시민센터, 커피)

10월 20일 더빠른플러스 18,130원 (오남시민센터, 커피)

 

10월 22일 더빠른플러스 5,208원 (오남시민센터, 커피)

10월 23일 더빠른플러스 5,208원 (오남시민센터, 커피)

10월 23일 양승수 50,000원 (원두납품)

10월 24일 더빠른플러스 8,900원 (오남시민센터, 커피)

10월 25일 김성원 10,000원 (10월 회비)

10월 25일 더빠른플러스 31,052원 (오남시민센터, 커피)

10월 26일 더빠른플러스 213,284원 (일산호수공원 커피판매)

10월 26일 일산호수공원 커피판매 250,000원 

10월 27일 허은주 20,000원 (남양주시민센터, 커피)

10월 28일 더빠른플러스 2,439원 (오남시민센터, 커피 조합원)

10월 29일 박미정 50,000원 (조합원가입비)

10월 30일 지용기 50,000원 (조합원가입비)

10월 30일 노복순 10,000원 (10월회비)

10월 30일 김성원 10,000원 (10월 회비)

10월 31일 양승수1004클럽 370,000원 (10월 월세분담금)

 

 

9월 (5,686,729원)

9월 2일 차창진 10,000원 (9월 회비)

9월 2일 대한민국행복한동행 총회장 전영숙 10,000원 (9월 회비)

9월 3일 장익수 50,000원 (센터운영비)

9월 3일 태평양대리운전 (손동호 대표) 500,000원 (장익수에게 개인 후원)

9월 4일 장익수 50,000원 (센터운영비)

9월 5일 전철주 10,000원 (9월 회비)

9월 5일 장익수 3,471원 (센터운영비)

9월 7일 장익수 3,000원 (센터운영비)

9월 7일 더빠른플러스결제 4,285원 (커피값, 오남센터)

9월 9일 오남읍주민자치 50,000원

9월 10일 장익수 6,000원 (센터운영비)

9월 10일 한국문화예술명인회 100,000원 (설치비용)

9월 10일 임소연(부부) 200달러 (260,000원)

 

9월 11일 장익수 20,000원 (센터운영비)

9월 12일 조인숙 50,000원

9월 13일 (주)태현교통 300,000원 (급여일부)

9월 13일 장숙현 10,000원 (9월 회비)

9월 14일 장익수 60,000원 (센터운영비)

9월 14일 누리개발 200,000원 (청소용역)

9월 15일 장익수 10,000원 (센터운영비)

9월 19일 장익수 1,500원 (센터운영비)

9월 19일 장익수 15,000원 (센터운영비)

9월 19일 더빠른플러스결제 16,284원(커피판매)

9월 19일 장익수 10,000원 (센터운영비)

9월 19일 이윤하 5,000원

9월 20일 누리개발 50,000원(입주청소비)

9월 20일 조창제 60,000원 (조합원 가입 및 9월 회비)

9월 20일 김현숙 60,000원 (조합원 가입 및 9월 회비)

 

9월 21일 누리개발 120,000원 (입주청소비)

9월 21일 장익수 4,000원 (센터운영비)

9월 21일 장익수 10,000원 (센터운영비)

9월 22일 1004클럽나눔공동체양승수 (커피납품가) 150,000원

9월 23일 장익수 120,000원 (센터운영비)

9월 23일 장익수 40,000원 (센터운영비)

9월 23일 장익수 230,000원 (센터운영비)

9월 23일 장익수 270,000원 (센터운영비)

9월 23일 양정옥 120,000원 (웹호스팅비)

9월 23일 장익수 60,000원 (센터운영비)

9월 23일 윤일학 1,000,000원 (차산리 수레로1, 계약취소 반환금)

9월 24일 누리개발 (입주청소비) 100,000원

9월 25일 김성원 10,000원 (9월 회비)

9월 25일 박지윤 (커피값, 오남센터) 20,000원

9월 26일 원종숙 3,000원 (커피값, 오남센터)

9월 26일 원종숙 10,000원 (9월회비)

9월 26일 장익수 280,000원 (센터운영비)

9월 26일 장익수 570,000원 (센터운영비)

9월 27일 조창제 6,000원 (커피값, 남양주시민센터)

9월 27일 누리개발 40,000원 (청소비)

9월 27일 공연정 10,000원 (음료값, 남양주시민센터)

9월 27일 1004클럽나눔공동체양승수 (9월 월세 분담금) 440,000원

9월 28일 장익수 53,000원 (센터운영비)

9월 28일 누리개발 80,000원 (청소비)

9월 28일 홍미옥 50,000원 (조합원 재가입비)

9월 29일 장익수 40,189원 (센터운영비)

9월 29일 장익수 30,000원 (센터운영비)

9월 29일 장익수 20,000원 (센터운영비)

9월 30일 홍미옥 5,000원 (커피값, 남양주시민센터)

9월 30일 김전천 50,000원 (조합원 가입비, 남양주시민센터)

9월 30일 홍미옥 3,000원 (커피값, 남양주시민센터)

 

 

8월 (17,475,031원)

8월 1일 1004클럽나눔공동체(총재 양승수) 60,000원

8월 1일 윤지숙 100,000원 (후원금)

8월 2일 전철주 10,000원 (8월 회비)

8월 2일 윤영대 20,000원 (8월 회비 및 후원금)

8월 3일 홍미옥 10,000원 (8월 회비)

8월 3일 대한민국행복한동행총연합회 10,000원 (8월 회비)

8월 3일 김명숙 10,000원 (8월 회비)

8월 3일 차창진 10,000원 (8월 회비)

8월 3일 정현훈 10,000원 (8월 회비)

8월 3일 천순자 구선진 20,000원 (8월 회비)

8월 4일 정현훈 20,000원 (후원금)

8월 6일 원종숙 10,000원 (8월회비)

8월 7일 정재안 30,000원 (후원금)

8월 7일 김춘례 50,000원 (후원금)

8월 8일 1004클럽나눔공동체 (양승수) 300,000원 (6월 월세)

8월 8일 정현훈 50,000원 (후원금)

8월 9일 대한예수교장로회분당선교교회 230,000원 (웹호스팅비 1년치 선지급)

8월 10일 박신영 5,000,000원 (갤러리카페 출자금)

8월 10일 신민철 100,000원 (마을버스회사 월급 일부지급)

8월 10일 김진 목사 200,000원 (공연비 후원)

8월 10일 최운옥 150,000원 (회식비 지원)

8월 10일 챨리 김완철 50,000원 (회식비 지원)

8월 10일 장익수 30,000원 (후원금)

 

8월 11일 장익수 830,370원 (센터 운영비 지원)

8월 11일 장익수 101,200원 (센터 운영비 지원)

8월 11일 주평강교회 360,000원 (공연비)

8월 11일 김춘례 50,000원 (애플시티 작업비)

8월 11일 이인애 10,000원 (8월회비)

8월 11일 이인애 15,000원 (회식비 지원)

8월 12일 고유환 120,000원 (장익수 개인후원)

8월 14일 장숙현 30,000원 (8월 회비 및 후원금)

8월 14일 김지훈 30,000원 (바리스타 1급 자격과정 재발급)

8월 14일 장익수 31,950원 (커피 판매)

8월 15일 임성덕 100,000원 (월회비 선입금)

8월 16일 마선영 1,000,000원 (장익수 개인후원, 센터운영비로 지출)

8월 17일 장익수 200,000원 (센터 운영비 지원)

8월 17일 서영란 200,000원 (장익수 개인후원 센터운영비로 지출)

8월 19일 하행여 230,000원 (장익수 개인후원 센터운영비로 지출)

8월 20일 이혜정 30,000원 (원두판매)

8월 20일 문경순 50,000원 (원두판매)

 

8월 21일 장익수 2,492,693원 (센터 운영비 지원)

8월 21일 신만재 350,000원 (홈페이지 유지관리비 입금)

8월 21일 장익수 1,845,000원 (센터 운영비)

8월 21일 장익수 700,000원 (센터 운영비)

8월 21일 장익수 132,000원 (센터 운영비 지원)

8월 24일 김영하 50,000원

8월 26일 김성원 10,000원 (8월 회비)

8월 26일 양승수 440,000원 (7월 임대료)

8월 29일 장영수 100,000원 (장익수에게 개인후원)

8월 29일 마선영 50,000원 (장익수에게 개인후원)

8월 29일 마선영 50,000원 (장익수에게 개인후원)

8월 30일 1004클럽양승수 (1,300,000원 장익수에게 지급)

8월 31일 장익수 86,814원 (센터운영비)

 

 

7월 (17,128,619원)

7월 1일 양윤선 60,000원 (조합원 가입비, 7월회비)

7월 2일 천순자 10,000원 (7월회비)

7월 2일 구선진 10,000원 (7월회비)

7월 2일 홍미옥 10,000원 (7월회비)

7월 2일 행복한동행 10,000원 (7월회비)

7월 2일 원종숙 10,000원 (7월회비)

7월 2일 류홍 10,000원 (7월회비)

7월 2일 정현훈 10,000원 (7월회비)

7월 2일 전철주 60,000원 (조합원가입비, 7월회비)

7월 2일 정승호 60,000원 (조합원가입비, 7월회비)

7월 3일 박신영 3,000,000원 (커피숍출자금, 2구좌)

7월 3일 정현훈 5,000원 (점심식사비)

7월 3일 양정희 10,000원 (7월회비)

7월 3일 윤지숙 40,000원 (7월회비)

7월 3일 김명숙 10,000원 (7월회비)

7월 3일 차창진 10,000원 (7월회비)

7월 5일 챨리 10,000원 (남양주나비)

7월 5일 이인애 10,000원 (회비납부)

7월 5일 신태명 1,500,000원 (커피숍출자금, 1구좌)

7월 5일 김완철 1,500,000원  (커피숍출자금, 1구좌)

7월 5일 장익수 6,000,000원  (커피숍출자금, 4구좌)

7월 6일 전영숙 20,000원 (커피판매)

7월 8일 정현훈 5,000원 (점심식사)

7월 9일 양윤선(네일랜트) 30,000원 (장소사용)

7월 9일 강도희(픽미픽미) 60,000원 (조합원가입비, 7월회비)

7월 9일 김경섭 6,000원 (커피판매)

7월 9일 김경섭 60,000원 (조합원가입비, 회비)

7월 10일 한미숙 50,000원 (조합원가입비)

7월 10일 이윤하 2,500,000원 (커피숍 출자금)

7월 10일 장숙현 10,000원 (7월회비)

 

7월 11일 한국문화예술명인회 260,000원 (이중레일, 커튼걸이)

7월 12일 윤지숙 200,000원 (비용정산지급)

7월 14일 이성주 60,000원 (청소, 식사비)

7월 14일 주송월 32,700원 (커피드립백 주문)

7월 15일 윤지숙 100,000원 (비용정산지급)

7월 16일 1004클럽 100,000원 (월세)

7월 17일 이인애 30,000원 (자전거판매)

7월 19일 최금희 50,000원 (통기타수업료) / 덕소시민문화센터

7월 19일 최금희 20,000원 (커피판매) / 덕소시민문화센터

7월 19일 30,000원 (회비)

7월 19일 윤지숙 300,000원 (후원금)

7월 20일 더담부대찌개 16,000원 (커피판매)

 

7월 22일 임성덕 100,000원 (조합원 회비 선납)

7월 22일 김춘례 100,000원 (바리스타 2급 자격과정 선납)

7월 22일 회비 100,000원

7월 22일 장익수 50,000원(후원금)

7월 24일 윤지숙 50,000원(후원금)

7월 24일 차창진 100,000원 (단기 차입금)

7월 25일 정현훈 15,000원 점심식사비

7월 25일 김성원 10,000원 (7월회비)

7월 25일 장익수 15,000원 (센터후원금)

7월 25일 장익수 74,919원 (센터후원금)

7월 25일 장익수 50,000원 (센터후원금)

7월 25일 노복순 10,000원 (7월회비)

7월 27일 1004클럽나눔공동체(양승수) 100,000원

7월 29일 김영로 120,000원 (4명, 공연티켓)

7월 30일 천순자, 구선진 조합원 50,000원 (공연티켓)

7월 30일 김완철 25,000원 (공연티켓, 조합원티켓가격 25,000원)

 

6월 (6,776,550원)

6월 1일

이순자 25,000원 (커피판매)

이태진 6,000원 (커피판매)

왕주연 9,000원 (커피판매)

신정희 6,000원 (커피판매)

이봉혜 3,000원 (커피판매)

이승원 3,000원 (커피판매)

박시온 6,000원 (커피판매)

남효석 3,000원 (커피판매)

김태경 6,000원 (커피판매)

차윤건 3,000원 (커피판매)

김현아 3,000원 (커피판매)

유선미 3,000원 (커피판매)

홍주영 3,000원 (커피판매)

6월 2일 양홍관 60,000원 (조합원가입비, 6월회비)

6월 2일 행복한동행전영숙 60,000원 (조합원가입비, 6월 회비)

6월 2일 김완철 50,000원 (조합원가입비)

6월 2일 전영원 200,000원 (조합원가입비, 4구좌)

6월 4일 안정숙 60,000원 (조합원가입비, 회비)

6월 5일 주현립 60,000원 (조합원가입비, 6월 회비)

6월 5일 구선진 50,000원 (조합원가입비)

6월 5일 천순자 50,000원 (조합원가입비)

6월 5일 이원호 100,000원 (조합원가입비, 6월 회비)

6월 5일 하행여 60,000원 (조합원가입비, 6월 회비)

6월 5일 김명옥 60,000원 (조합원가입비, 6월 회비, 아름드리문화교류협회)

6월 7일 이인애 50,000원 (조합원가입비)

6월 7일 1004클럽양승수 1,000,000원 (보증금, 장익수에게 지급)

6월 7일 천순자 20,000원 (6월회비, 구선진)

 

6월 11일 이창구 130,000원 (조합원가입비, 6월~12월 회비)

6월 11일 손여동 50,000원 (조합원가입비)

6월 11일 김동현 80,000원 (조합원가입비, 6월~8월회비)

6월 11일 마충언 79,000원 (원두판매)

6월 12일 김명숙 60,000원 (조합원가입비, 6월회비)

6월 12일 서기원 50,000원 (조합원가입비)

6월 12일 임현정 60,000원 (조합원가입비, 6월회비)
6월 12일 노복순 60,000원 (조합원가입비, 6월회비)

6월 12일 박주영 59,700원 (커피판매)

6월 12일 윤지숙 155,000원 (삼성화재)

6월 12일 안영혁 20,000원 (회비)

6월 14일 챨리김완철 50,000원 (조합원가입비)

6월 14일 이인애 50,000원 (USB 제작)
6월 14일 홍미옥 60,000원 (조합원가입비, 6월회비)

6월 14일 양홍관 100,000원 (센터 후원금)

6월 15일 최주현 60,000원 (아이스크림 값)

6월 18일 생명살림두레협동조합 500,000원 (이사회비 반납)

6월 18일 김대중남양주지회 40,000원 (커피판매)

6월 19일 1004클럽양승수 700,000원 (센터보증금, 장익수에게 지급)

6월 20일 양정희 60,000원 (조합원가입비, 6월회비)

 

6월 21일 정현훈 60,000원 (조합원가입비, 6월회비)

6월 21일 서기원 10,000원 (회비)

6월 22일 전영숙 100,000원 (개소식 후원)

6월 24일 원종숙 60,000원 (조합원가입비, 6월회비)

6월 25일 김성원 60,000원 (조합원가입비, 7월 회비)

6월 25일 양정옥 100,000원 (조합원가입비, 회비 7월~11월)

6월 25일 김치주 50,000원 (조합원가입비)

6월 26일 임진철 50,000원 (조합원가입비)

6월 26일 남양주세무서 93,850원 (세금환급)

6월 26일 이성주 60,000원 (조합원가입비, 7월회비)

6월 26일 장숙자 110,000원 (조합원가입비, 6월~12월 회비)

6월 27일 장숙현 60,000원 (조합원가입비, 6월회비)

6월 28일 마선영 500,000원 (단기차입금)

6월 29일 손영숙 50,000원 (조합원 가입비)

6월 30일 정현훈 1,500,000원 (커피숍출자금, 1구좌)

 

 

5월 (11,660,000원)

5월 31일 360,000원 (청소월급)

5월 31일 양홍관 400,000원 (장소사용료)

5월 31일 1004클럽양승수 900,000원 (센터보증금, 장익수에게 지급)

5월 31일 장익수 10,000,000원 (센터보증금, 선지급)

Who's 문화촌

profile

시민문화예술협회 상임대표 | 장익수커피학교 대표

N뉴스통신 본부장 | 남양주시니어신문 이사 | 위즈덤미디어 공동대표

?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 남양주시민센터 10월 재정 수입 공지 (2024년 5월~10월) 문화촌 2024.07.11 76
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1

경기도 남양주시 화도읍 차산리 94-2 3층 장익수커피학교내 남양주시민센터

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved